DNS_ISTRUZIONI.md
Edit🔧 DNS da Configurare su Register.it
Pagina: https://controlpanel.register.it/domains/dnsAdvanced.html
Clicca su "Aggiungi Record" per ogni record sotto e poi "Applica" alla fine.
1️⃣ MX Record #1 (Priorità 10)
| Campo | Valore |
|-------|--------|
| Nome | team.lorenzopinto.it. |
| TTL | 900 |
| Tipo | MX |
| Valore | 10 mx.zoho.eu. |
2️⃣ MX Record #2 (Priorità 20)
| Campo | Valore |
|-------|--------|
| Nome | team.lorenzopinto.it. |
| TTL | 900 |
| Tipo | MX |
| Valore | 20 mx2.zoho.eu. |
3️⃣ MX Record #3 (Priorità 50)
| Campo | Valore |
|-------|--------|
| Nome | team.lorenzopinto.it. |
| TTL | 900 |
| Tipo | MX |
| Valore | 50 mx3.zoho.eu. |
4️⃣ SPF Record (TXT)
| Campo | Valore |
|-------|--------|
| Nome | team.lorenzopinto.it. |
| TTL | 900 |
| Tipo | TXT |
| Valore | "v=spf1 include:zohomail.eu ~all" |
5️⃣ DKIM Record (TXT)
| Campo | Valore |
|-------|--------|
| Nome | default._domainkey.team.lorenzopinto.it. |
| TTL | 900 |
| Tipo | TXT |
| Valore | "v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwdvV+Qf0KuJxh5H6DUHlPZQS+SPBQTBBXxYGhwtYHLztZewQC1D4DHvdTOr4URuZOCBo/+ODA4EnppvC0jzoSnioDh64jdvnBIEzqP17rmwYKXH2DptBKTr9kvcJ1f39RlsYyKlEYHFk+8JipLIg9XaKzOD8oKXtnwub741b+TyTAqi1DyV0ZQID+H/kX65h+5lMCNRbJPcteYnYAcry7GXbuvCDQNnK458HnHOIcfiEO8CaW34SJ0LpUxm83SCmnvxwn46mjF8OM1kB4jKTkNdH3VhCfbFBdxEmYsp9xKQJw0x7LBWGpu6/G1kwwXyG0zfEJmo75F6kTLhCxGRA3wIDAQAB" |
⚠️ Note Importanti
- Dopo aver aggiunto tutti i record, clicca "Applica" in basso
- La propagazione DNS può richiedere fino a 24-48 ore
- I record MX richiedono il formato
priorità server.(es:10 mx.zoho.eu.) - I record TXT vanno racchiusi tra virgolette
"..." - Il punto finale (.) dopo i nomi di dominio è obbligatorio
🧪 Verifica Dopo Propagazione
Una volta applicati, torna su Zoho Mail Admin: https://mailadmin.zoho.eu/cpanel/home.do#domains/team.lorenzopinto.it/emailConfig/mx
E clicca "Verify" per verificare MX, SPF e DKIM.